M&A するなら M&A JAPAN へ
各事情によりM&Aスキームを構築します。M&A専門アドバイザーです。
後継者不在― 創業者の良き相談相手に ―
創業者にとって、会社は家族同然です。売却後の従業員の雇用及び会社の将来を心配します。売却先の選定には慎重になります。M&A市場は売り手市場です。弊社ベテランのM&Aアドバイザーが、辛抱強く売主オーナーと何度も相談を重ねながら、適切な売却候補先をリストアップし、クロージングへと導きます。
成長拡大― 成長拡大のための資本注入 ―
成長軌道にのっている会社で、拡大していく為には資金及び人材が必要です。経営者の要望に合った投資家、投資ファンド等を複数社ご紹介します。後継者はいるが、激動の将来を考えると後継前に、会社の財務基盤を盤石にしたい方にもマッチするスキームです。
経営困窮― 救済型M&Aの活用 ―
有利子負債が嵩み、資金繰り困難に陥いりかけている経営者の良きアドバイザーとして力になり得ます。一人で悩まずにご相談ください。クロージングに至るまでの資金調達もサポートいたします。
海外― 外国企業とのM&A ―
米国、中国、韓国企業との資本提携等をサポートします。米国への進出サポート、中国での販路拡大、業務提携等、長年のクロスボーダー取引の経験に基づきクロージングまでサポートいたします。
スタートアップ― 起業者への支援 ―
スタートアップ企業へのエンジェル投資家、VC等をご紹介します。
M&A アドバイザー
M&A アドバイザーの役割は、知識及び実用的な経験に基づき、依頼主に対して最も効果的な出口に導くための助言サービスを提供することです。
会社を売ることは創業オーナーにとって人生の重大な判断事案になります。
経験豊富な M&A アドバイザーが、複数の買主との条件を天秤にかけ交渉を有利に導きます。
常に売主の立場に立ち、心の支えになります。
料金について
〈着手金・相談料等について〉
相談料・着手金は無料です。
依頼主が遠方の場合は交通費実費を頂きます。
〈着手の条件〉
売り主との面談のうえ、弊社が適切な買主候補を紹介可能と判断できる。
自信がなければお引き受けしません。
弁護士が依頼人に対して、勝てる自信が無いと引き受けないケースと同じです。
〈M&Aクロージングに至るまでの期間〉
各売主の事情によって期間は異なりますが、着手後3か月から1年を要します。
― 報酬基準額【単位円】 ―
1億以下 | 500万 |
1億 ~ 5億 | 500万 + (譲渡金額 - 1億) × 5% |
5億 ~ 10億 | 2500万 + (譲渡金額 - 5億) × 4% |
10億 ~ 50億 | 4500万 + (譲渡金額 - 10億) × 3% |
50億 ~ 100億 | 16500万 + (譲渡金額 - 50億) × 2% |
100億以上 | 26500万 + (譲渡金額 - 100億) × 1% |
― 報酬基準額の決め方(以下から選択します) ―
1. 株式価値基準
報酬基準額 = 株式の売買額
2. オーナー受取額基準
報酬基準額 = 株式の売買額 + 株主とその家族からの借入金(役員借入金など)
3. 企業価値基準
報酬基準額 = 株式の売買額 + すべての有利子負債(役員借入金や銀行借入金)
4. 移動総資産基準
報酬基準額 = 株式の売買額 + すべての負債(役員借入金や銀行借入金、買掛金など)
ご相談を承っております。
後継者不在の方、資金繰り困難の方、事業撤退の方等、お気軽に登録ください。秘密保持を厳守いたします。業界屈指の実績と経験
「M&A 支援機関登録制度」について
弊社は中小企業庁「M&A 支援機関に係る登録制度」に登録されています。
M&A 支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心して M&A に取り組める基盤を構築するために設けられたものです。弊社は中小企業庁の M&A 支援機関として登録されており中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」の事項を遵守しています。
会社概要
商 号 | 株式会社M&A JAPAN |
---|---|
英 文 名 | M&A JAPAN Co., Ltd. |
所 在 地 | 〈本店〉 〒108-0074 東京都港区高輪二丁目12番40号 TEL: 03-6427-0267(代表) FAX: 03-6730-9721 Email: webmaster@majapan.com 〈北京オフィス〉 大興区西紅門北興東段2号 TEL: 13718822105 |
設 立 日 | 昭和63年9月1日 |
資 本 金 | 10,000,000円 |
役 員 | 代表取締役: 宮川 廣一 |
グループ会社 | 株式会社セブン・ビル管理 (不動産売買・総合管理) 埼玉県知事免許(9)第12837号 |
成功事例
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
業務受託 | NASDAQ | アメリカ | ニューヨーク | ホテル | OUT-IN | 業務提携 |
業務委託 | 非上場 | 日本 | 北海道 | ホテル |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 関東 | プラスチック製品製造加工 | IN-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 日本 | 関東 | 金型製造及び製品製造加工 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 教育事業 | OUT-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 中国 | 北京 | 投資家 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | JASDAQ(子) | 日本 | 東京都 | 旅行商品販売 | IN-IN | 株式譲渡 |
買 | JASDAQ | 日本 | 東京都 | ソフト開発 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 関東 | 旅行・広告 | OUT-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 中国 | 北京 | 旅行代理業 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 人材派遣業 | OUT-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 中国 | 瀋陽 | 職業紹介 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 日本語学校 | OUT-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 予備校 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 関東 | 不動産管理・仲介・売買 | IN-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 経営コンサルティング | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 非上場 | 日本 | 関東 | 人材紹介派遣 | IN-IN | 株式譲渡 |
買 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 商社 | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | JASDAQ(子) | 日本 | 東京都 | 金融システム | IN-IN | 株式譲渡 |
買 | JASDAQ(孫) | 日本 | 東京都 | FX | 株式譲受 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
売 | 東証1部 | 日本 | 大阪府 | その他製造 | IN-IN | 新株引受 |
買 | 非上場 | 日本 | 関東 | その他製造 | 第三者割当 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | JASDAQ | 日本 | 東京都 | ソフト・情報 | IN-OUT | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | アメリカ | ニューヨーク | サービス |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | JASDAQ | 日本 | 東京都 | 商社 | IN-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 関東 | 商社 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 非上場 | アメリカ | シカゴ | 投資 | OUT-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | サービス |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 非上場 | 日本 | 中部 | 染色 | IN-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 九州 | 出版 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | JASDAQ | 日本 | 宮城県 | その他製造 | IN-IN | 新株引受 |
売 | 非上場 | 日本 | 神奈川県 | その他製造 | 第三者割当 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 東証1部 | 日本 | 東京都 | 不動産 | IN-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | サービス |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 個人 | 日本 | 東京都 | 投資 | IN-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 広告SP |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 法人 | 日本 | 東京都 | 学校法人 | IN-IN | 買収 |
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | 医療法人 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 非上場 | 日本 | 埼玉県 | 個人 | IN-IN | 新株引受 |
売 | 非上場 | 日本 | 埼玉県 | 運送 |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 東証1部 | 日本 | 東京都 | 医療事務受託 | IN-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 東京都 | サービス |
当事者企業 | 会社種別 | 国籍 | 都道府県 | 業種 | マーケット | M&A形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
買 | 札幌ア | 日本 | 東京都 | 通信販売 | IN-IN | 株式譲渡 |
売 | 非上場 | 日本 | 青森県 | 水産加工卸 |
海外 M&A
海外 M&A:アメリカ

【米国での事業を撤退される日系企業の皆様】
米国内にある221のM&A提携パートナーより、買い候補を素早くリストアップしてご紹介します。
【米国企業との資本業務提携】
希望される目的にあった米国内の会社をご紹介します。
【スモールビジネスの買収】
新規事業等で米国進出を図る皆様の為に、ご希望にマッチする売会社をアレンジいたします。
海外 M&A:中国

日中企業間の資本業務提携を支援いたします。
【中国最大手の法律事務所と提携】
中国内に2500名の弁護士が在籍している法律事務所 De Heng Law Offices と、日本企業と中国企業間の M&A 業務推進の為、提携しております。
【海外中国支配企業のM&A】
海外から撤退する中国企業の買収をサポートいたします。
【販路拡大】
中国市場での販路拡大に伴う提携先をアレンジいたします。

北京市投資促進局と北京市中関村に集合するベンチャー企業の紹介等北京市政府との協力関係を構築する事を合意しました。北京市投資促進局は北京市政府に属し、北京市の投資促進、誘致活動を行う機関であり、首都中心業務へのサービス、北京市各区と開発区へのサービス、国内外の投資者と企業へのサービスの三つのサービスを掲げております。

北京金融街投資集団有限会社は1992年に設立。業務範囲は、不動産開発、金融、不動産の経営と管理、文化、教育、医療で、北京に本社に置き、上海、天津、重慶などの20近くの省に支社が有ります。2016年末まで、グループの総資産の2073億元、純資産の668億元、子会社は176社、従業員数1万人です。この度、日本の保育事業、介護事業等のサービス事業との事業提携を推進中。